후기로대박난 목록 청수멸치칼국수
페이지 정보
작성일 21-01-29 12:58본문
![]() | [청수식품] 멸치칼국수10봉+해물칼국수10봉(20인분), 단품 28,000 원 #상품정보 및 후기확인 ( 6 ) |
![]() | [청수식품] 청수 멸치칼국수 1인분 110g x 1봉, 단품 1,450 원 #상품정보 및 후기확인 ( 1 ) |
![]() | 청수식품 청수식품 멸치 칼국수 110g 2개 (총 2인분), ., . 5,600 원 #상품정보 및 후기확인 ( 0 ) |
![]() | 청수식품 멸치칼국수1인분 110g 2개(2인분), 단품 5,300 원 #상품정보 및 후기확인 ( 0 ) |
![]() | [청수식품] 청수 멸치칼국수 1인분 110g x 1봉, 없음, 상세설명 참조 1,700 원 #상품정보 및 후기확인 ( 2 ) |
![]() | 칼국수맛집 칼국수한마당의 특별메뉴인 해물수제비. 6가지 신선해물과 야채 10년 전통의 고유한 육수와 수제비가 어우러져 특별한 맛을 선사합니다. 직접 담은 감칠난 겉절이는 덤! 7,500 원 #상품정보 및 후기확인 ( 1 ) |
![]() | 청수식품 청수식품 멸치 칼국수 220g 2개 (총 4인분), ., . 7,310 원 #상품정보 및 후기확인 ( 0 ) |
![]() | 청수 멸치칼국수, 단일상품 1,450 원 #상품정보 및 후기확인 ( 1 ) |
![]() | [청수식품(주)] 청수 멸치칼국수1인분 110g 20개 / 박스판매, 상세 설명 참조 32,000 원 #상품정보 및 후기확인 ( 2 ) |
![]() | [청수식품] 청수 멸치칼국수 1인분 110g x 20봉, 없음, 상세설명 참조 29,000 원 #상품정보 및 후기확인 ( 2 ) |
![]() | 다림 팥물 팥칼국수/새알팥죽 세트, 01_팥칼국수5인분세트 19,900 원 #상품정보 및 후기확인 ( 216 ) |
![]() | 터보마켓 중국수입 중국식품 옥수수면(큰포장) 중국국수 2.5kg, 단일상품 8,400 원 #상품정보 및 후기확인 ( 79 ) |
![]() | 청수식품 청수식품 멸치 칼국수 110g 20개 (총 20인분)/박스판매, ., . 25,550 원 #상품정보 및 후기확인 ( 1 ) |
![]() | [청수식품(주)] 청수 멸치칼국수2인분 220g 15개 / 박스판매, 상세 설명 참조 30,900 원 #상품정보 및 후기확인 ( 0 ) |

[2017 히트예감 상품]청수식품 ‘청수제물칼국수’
인스턴트 건면, 유탕면 대비 열량·지방은 적지만 나트륨 함량은 ‘비슷’
[통통TV 비교시험] 기름 뺀 '인스턴트 건면' 나트륨은 못 뺐다
즉석 건면, 건강하다?…"나트륨 함량은 유탕면과 비슷"
인스턴트 건면 '나트륨' 1인 기준치 육박 … '소금' 무조건 해로울까
'기름에 안튀긴' 인스턴트 건면도 유탕면과 나트륨 동급…하루 기준치의 86%
"인스턴트 건면, 유탕면과 나트륨양 비슷"
[호갱탈출] 건강 위해 찾던 '건면', 나트륨 함량은 '유탕면'과 동일
더위를 물리쳐줄 시원한 메밀 요리 맛집
인스턴트 건면 일부 제품 나트륨 1일 기준치 초과
'농심 멸치칼국수' '삼양식품 바지락칼국수' 등 함량 표시 부적합..."개선 권고"
"인스턴트 건면, 유탕면보다 열량·지방 적어도 나트륨 비슷"
칼로리 낮은 건면, 나트륨 함량은 비슷